<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: cárgame en tu imaginación :: &#187; processing.org</title>
	<atom:link href="http://blog.albagcorral.com/tag/processingorg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.albagcorral.com</link>
	<description>Alba G. Corral</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 23:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>2 the N.2010</title>
		<link>http://blog.albagcorral.com/2010/01/13/2-the-n-2010/</link>
		<comments>http://blog.albagcorral.com/2010/01/13/2-the-n-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba G. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[processing.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.albagcorral.com/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[ <hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm5.static.flickr.com/4066/4270322018_620d654bb6_o.png"  class="sexylightbox"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2687/4270806509_1409c547ef_o.jpg" alt="" width="682" height="511" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.albagcorral.com/2010/01/13/2-the-n-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>32</title>
		<link>http://blog.albagcorral.com/2009/11/09/32/</link>
		<comments>http://blog.albagcorral.com/2009/11/09/32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba G. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[processing.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.albagcorral.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[    <hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.albagcorral.com/wp-content/uploads/2009/11/inMotions-0003.png"  class="sexylightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-1111" title="inMotions-0003" src="http://blog.albagcorral.com/wp-content/uploads/2009/11/inMotions-0003.png" alt="inMotions-0003" width="518" height="389" /></a></p>
<p><a href="http://blog.albagcorral.com/wp-content/uploads/2009/11/inMotions-0001.png"  class="sexylightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-1113" title="inMotions-0001" src="http://blog.albagcorral.com/wp-content/uploads/2009/11/inMotions-0001.png" alt="inMotions-0001" width="512" height="384" /></a></p>
<p><a href="http://blog.albagcorral.com/wp-content/uploads/2009/11/inMotions-0000.png"  class="sexylightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-1112" title="inMotions-0000" src="http://blog.albagcorral.com/wp-content/uploads/2009/11/inMotions-0000.png" alt="inMotions-0000" width="512" height="384" /></a></p>
<p><a href="http://blog.albagcorral.com/wp-content/uploads/2009/11/inMotions-0002.png"  class="sexylightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-1114" title="inMotions-0002" src="http://blog.albagcorral.com/wp-content/uploads/2009/11/inMotions-0002.png" alt="inMotions-0002" width="512" height="384" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.albagcorral.com/2009/11/09/32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mar-in-a sketch 01</title>
		<link>http://blog.albagcorral.com/2009/10/29/mar-in-a-sketch-01/</link>
		<comments>http://blog.albagcorral.com/2009/10/29/mar-in-a-sketch-01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba G. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[processing.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.albagcorral.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[   <hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.albagcorral.com/2009/10/29/mar-in-a-sketch-01/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://blog.albagcorral.com/wp-content/uploads/2009/10/tdf-0001.png"  class="sexylightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-1103" title="tdf-0001" src="http://blog.albagcorral.com/wp-content/uploads/2009/10/tdf-0001.png" alt="tdf-0001" width="500" height="375" /></a></p>
<p><a href="http://blog.albagcorral.com/wp-content/uploads/2009/10/tdf-0002.png"  class="sexylightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-1104" title="tdf-0002" src="http://blog.albagcorral.com/wp-content/uploads/2009/10/tdf-0002.png" alt="tdf-0002" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.albagcorral.com/2009/10/29/mar-in-a-sketch-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>librerías de creación</title>
		<link>http://blog.albagcorral.com/2009/09/14/librerias-de-creacion/</link>
		<comments>http://blog.albagcorral.com/2009/09/14/librerias-de-creacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba G. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[processing.org]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.albagcorral.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[ Hace como un año y medio,  Ricardo Cançado (responable del Festival Visual Brasil) quedó conmigo en el miscelänea . Centro Artístico y Cultural de referencia del Barrio del Raval. Ese día fue el primero que entre al bar de la planta de arriba, lo conocía de oídas pero no habia estado nunca, en esa [...] <span class="post_excerpt_readmore"><a href="http://blog.albagcorral.com/2009/09/14/librerias-de-creacion/" title="Read more">Read more &#187;</a></span><hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://festivalvisualbrasil.com/libreriavjs_clip_image001_0000.jpg"  class="sexylightbox"><img class="alignnone" src="http://festivalvisualbrasil.com/libreriavjs_clip_image001_0000.jpg" alt="" width="500" height="204" /></a></p>
<p>Hace como un año y medio,  <a onmousedown="return rwt(this,'','','res','3','AFQjCNHvwZXMKWWBSoSOAZPqEXakO-JYlA','&amp;sig2=O3fZ3gE5Z5mtrXOgk7hKwA')" href="http://es-la.facebook.com/rickcancado"><em><em>Ricardo Cançado</em></em></a> (responable del <a title="Festival Visual Brasil" href="http://festivalvisualbrasil.com/" target="_blank">Festival Visual Brasil</a>) quedó conmigo en el <a onmousedown="return rwt(this,'','','res','1','AFQjCNHSoXLtGGjXBA16tXm2AoTvwSXV2A','&amp;sig2=FaL9Zv6Yl7VHAL_AXXKZ9w')" href="http://www.google.es/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.miscelanea.info%2F&amp;ei=rbSuSsnwK9vRjAenk9X3Bw&amp;usg=AFQjCNHSoXLtGGjXBA16tXm2AoTvwSXV2A&amp;sig2=FaL9Zv6Yl7VHAL_AXXKZ9w">miscelänea </a>. Centro Artístico y Cultural de referencia del Barrio del Raval.</p>
<p>Ese día fue el primero que entre al bar de la planta de arriba, lo conocía de oídas pero no habia estado nunca, en esa época yo andaba mas por  Poble Nou bajo el amparo de Sergi Bueno.</p>
<p>Me contó la idea de su escrito, lo que le interesaba estudiar . <strong>Las librerías de Vj&#8217;s</strong>.</p>
<p>No me considero VJ, pero en su artículo así titulaba el trabajo de tres personas muy diversas a las que nos entrevistó. Este es otro tema, la diferenciacion de las expresiones visuales. Parte de lo que escribió:</p>
<blockquote><p>Este concepto de archivo de imágenes, donde cada video del VJ puede ser  activado y remixado en tiempo real, puede ser comparado a las cartas que un jugador tiene en sus manos durante un juego de cartas. Conocer las opciones del “jugador”, sus cartas elegidas y cuales son sus criterios de selección son maneras de reflexionar sobre las reglas y los objetivos del “partido”, en este caso, las presentaciones en directo de los VJs.</p></blockquote>
<p>Dejo aquí el artículo completo ya que me parece muy interesante releerlo a día de hoy.</p>
<p><a href="http://festivalvisualbrasil.com/libreriavjs.html" target="_blank">http://festivalvisualbrasil.com/libreriavjs.html</a></p>
<p>PD: El video <a title="Gold Thinkings" href="http://www.vimeo.com/6160010" target="_blank"><strong>Gold Thinkings </strong></a> ha sido seleccionado para participar en competición oficial en el Punto Y Raya Festival.</p>
<p><a href="http://www.puntoyrayafestival.com/2_edicion/pyr09.html" target="_blank">Aquí la lista de todos los seleccionados.</a></p>
<p>PD2: Un abrazo muy grande a la pepito lista que estos días lo está pasando muy mal.</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">A Ricarfo lo conozco de la època del <a title="niu barcelona" href="http://www.niubcn.com/" target="_blank">Niu</a> (otro día hablaré mas extensamente del niu) , siempre son ese son brasileño, es una manera de estar, de ser. Me gusta estar en Barcelona rodeada de Brasileños. En Madrid era de Argentinos.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.albagcorral.com/2009/09/14/librerias-de-creacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gold thinkings</title>
		<link>http://blog.albagcorral.com/2009/08/19/gold-thinkings/</link>
		<comments>http://blog.albagcorral.com/2009/08/19/gold-thinkings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 18:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba G. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Space In Between]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Alba G. Corral]]></category>
		<category><![CDATA[generative art]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[processing.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.albagcorral.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[ concepto: Acumulación de miles de puntos sobre un lienzo digital. Un día determinado puedo hallarme en un estado muy particular y hacer algo mucho más ligero o mucho más cargado, mucho más pequeño o mucho más grande de lo que haría normalmente, cuando trabajo en algo , debo plasmar en ello todo mi ser. [...] <span class="post_excerpt_readmore"><a href="http://blog.albagcorral.com/2009/08/19/gold-thinkings/" title="Read more">Read more &#187;</a></span><hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.albagcorral.com/2009/08/19/gold-thinkings/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>concepto:<br /> Acumulación de miles de puntos sobre un lienzo digital. Un día determinado puedo hallarme en un estado muy particular y hacer algo mucho más ligero o mucho más cargado, mucho más pequeño o mucho más grande de lo que haría normalmente, cuando trabajo en algo , debo plasmar en ello todo mi ser. Todas mis piezas son como capas extraídas de un &#8220;continuum&#8221; cuya duración es la de mi vida.<br /> (remix de un texto de Robert Motherwell)</p>
<p>técnica:<br /> Herramienta utilizada: processing. Grabado en tiempo real y posteriormente renderizado con Camtasia Studio incluyendo el título.</p>
<p>music: Nikka <a rel="nofollow" href="http://www.myspace.com/missnikka66" target="_blank">myspace.com/missnikka66</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.albagcorral.com/2009/08/19/gold-thinkings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing, Ben Fry and Casey Reas</title>
		<link>http://blog.albagcorral.com/2009/07/25/processing-ben-fry-and-casey-reas/</link>
		<comments>http://blog.albagcorral.com/2009/07/25/processing-ben-fry-and-casey-reas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 11:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba G. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[processing.org]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.albagcorral.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[En el pasado Art and Code , Ben Fry y Casey Reas realizaron un symposium sobre Processing. Primero una introducción de la herramienta, con diapositivas sacadas la mayoría de su libro azul, y después una retrospectiva sobre diferentes proyectos que utilizan Processing. Menos mal que estos videos tenemos la posibilidad de verlos online. Ir de [...] <span class="post_excerpt_readmore"><a href="http://blog.albagcorral.com/2009/07/25/processing-ben-fry-and-casey-reas/" title="Read more">Read more &#187;</a></span><hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el pasado <a href="http://artandcode.ning.com/" target="_blank">Art and Code</a> , Ben Fry y Casey Reas realizaron un symposium sobre Processing. Primero una introducción de la herramienta, con diapositivas sacadas la mayoría de su libro azul, y después una retrospectiva sobre diferentes proyectos que utilizan Processing. Menos mal que estos videos tenemos la posibilidad de verlos online. Ir de manera presencial a estas charlas puede resultar un tanto decepcionante, aunque sean los creadores quienes las impartan. De qué otra manera podemos presentar historias tecnológicas sin aburrir al publico y dandoles un valor a los presenciales? Reflexiones que me vienen de nuevo.</p>
<p>Buenos los trabajos seleccionados, eso si, y como resumen de este año escolar, me parece interesante el video, también para la gente que empiez y quiere tener una idea de las posibilidades.</p>
<p><a href="http://blog.albagcorral.com/2009/07/25/processing-ben-fry-and-casey-reas/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Yo sigo en un parón necesario de código,  ahora mismo necesito corporalidad, sol, piel, quizá vuelva a hacer algunas fotografías. Quizá cambie de pinceles, quien sabe.  Las vacaciones están cerca, las vacaciones de la rutina, las otras, llevo un mes ya en ellas.</p>
<p>Feliz Verano a todos.</p>
<p><a href="http://blog.albagcorral.com/2009/07/25/processing-ben-fry-and-casey-reas/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.albagcorral.com/2009/07/25/processing-ben-fry-and-casey-reas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lines</title>
		<link>http://blog.albagcorral.com/2009/07/15/lines/</link>
		<comments>http://blog.albagcorral.com/2009/07/15/lines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 00:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba G. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Arbol]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[processing.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.albagcorral.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[ visual: Alba G. Corral music: Arbol <hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.albagcorral.com/2009/07/15/lines/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>visual: Alba G. Corral</p>
<p>music: Arbol</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.albagcorral.com/2009/07/15/lines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uranio</title>
		<link>http://blog.albagcorral.com/2009/06/28/uranio/</link>
		<comments>http://blog.albagcorral.com/2009/06/28/uranio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 09:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba G. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Space In Between]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[nikka]]></category>
		<category><![CDATA[processing.org]]></category>
		<category><![CDATA[the space in between]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.albagcorral.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[ Uranio es una pieza creada en tiempo real a raíz del directo realizado ultimamente entre NIkka y yo, llamado &#8220;space between us&#8221;. Hace referencia al espacio intangible entre lo visual y lo sonoro. La parte sonora de Uranio forma parte también del disco publicado por Nikka &#8220;isotopos&#8221;. El material utilizado para la composición ha [...] <span class="post_excerpt_readmore"><a href="http://blog.albagcorral.com/2009/06/28/uranio/" title="Read more">Read more &#187;</a></span><hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.albagcorral.com/2009/06/28/uranio/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Uranio es una pieza creada en tiempo real a raíz del directo realizado ultimamente entre NIkka y yo, llamado &#8220;space between us&#8221;. Hace referencia al espacio intangible entre lo visual y lo sonoro. La parte sonora de Uranio forma parte también del disco publicado por Nikka &#8220;isotopos&#8221;.</p>
<p>El material utilizado para la composición ha sido la herramienta Processing. Se ha realizado capturando el sketch con un capturador de pantalla y posteriormente en un programa de edición de video se ha añadido el audio y los titulos. El audio se reproducía en tiempo real sin haber realizado ninguna edición de la imagen.</p>
<p>Es la imaginación puntillista de un liezo en negro</p>
<p>visual: Alba G. Corral ( <a rel="nofollow" href="http://www.albagcorral.com/" target="_blank">albagcorral.com</a> )<br /> music: Nikka ( <a rel="nofollow" href="http://www.myspace.com/missnikka66" target="_blank">myspace.com/missnikka66</a> )</p>
<p>Para verlo en alta calidad, ir a <a href="http://vimeo.com/5355110">vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.albagcorral.com/2009/06/28/uranio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pre-Materia tension</title>
		<link>http://blog.albagcorral.com/2009/06/16/premateria-tension/</link>
		<comments>http://blog.albagcorral.com/2009/06/16/premateria-tension/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba G. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[albagcorral]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[processing.org]]></category>
		<category><![CDATA[reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.albagcorral.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Titulo este post para hacer un homenaje al disco de Tricky Pre-Millennium Tension y para hablar un poco de los preparativos del concierto del Viernes. La semana antes de una actuación siempre es intensa. Para poder llegar preparada e improvisar y crear en tiempo real necesitas ensayar al igual que un guitarrista ensaya los acordes. [...] <span class="post_excerpt_readmore"><a href="http://blog.albagcorral.com/2009/06/16/premateria-tension/" title="Read more">Read more &#187;</a></span><hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titulo este post para hacer un homenaje al disco de <a href="http://www.lastfm.es/music/Tricky/Pre-Millennium+Tension" target="_blank">Tricky Pre-Millennium Tension</a> y para hablar un poco de los <a href="http://blog.albagcorral.com/events/2009_06_19_nikka_sonar_barcelona/" target="_blank">preparativos del concierto del Viernes</a>.</p>
<p>La semana antes de una actuación siempre es intensa. Para poder llegar preparada e improvisar y crear en tiempo real necesitas ensayar al igual que un guitarrista ensaya los acordes.</p>
<p>No solo ensayar, sino engranar y afinar las cuerdas. Para ello me preparo un set visual ordenado por clases y objetos ( presets ) y mediante un controlador MIDI puedo disparar eventos, cambiar colores , cambiar parámetros. También pillo la señal de audio para hacer un análisis de frecuencia.</p>
<p>Estoy de estreno, me he pillado un controlador <a href="http://www.korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1025&amp;Itemid=31" target="_blank">Midi Korg</a>,  muy buena pinta, aunque aun no me acostumbro a su sensibilidad. Pero el cambio merece la pena, antes llevaba un teclado M-Audio, y ya me faltaban botones. Ahora me sobran! tengo 4 escenas por aparatito ( menos el nano KEY que solo tiene una pero puedo cambiar de octavas).</p>
<p>Hay un proceso individual de preproducción y luego uno común, en este caso con <a href="http://www.myspace.com/missnikka66" target="_blank">Nikka</a>. Desde la primera vez que actuamos juntas en el <a href="http://www.niubcn.com/" target="_blank">Niu</a> pudimos  percibir una química especial, no sabes como explicarla, pero existe. El concierto en el <a href="http://blog.albagcorral.com/index.php?s=miscelanea&amp;sbutt=Go" target="_blank">miscelánea </a>fue lo más. Disfrutamos mucho de él y fue el primero que ensayamos un poco mas. Era la primera vez también que incluíamos aparatitos analógicos musicales hechos por el <a href="http://blog.albagcorral.com/2009/01/12/el-destornillador-cortocircuitado/" target="_blank">eléctrico Ricard</a> e incluidos al set de maquinaria cucarachera de mi compañera musical  (ya sabes que es broma, je).</p>
<p><a href="http://www.bionikka.blogspot.com/" target="_blank"> Nikka</a> ha estado mas cerca de las estrellas que nunca, yo,  regenerándome con talleres y clases. Ahora el <a href="http://2009.sonar.es/es/artistes/nikka_130.html" target="_blank">GRAN SONAR</a> nos llama.  Digo Gran Sonar porque Suena mucho SoNAR allí.  Yo me lo tomo como una experiencia de &#8220;vivir&#8221; el festival desde otro lado. Como un regalo después de muchas horas de código y de intentar &#8220;bailar la música con visuales&#8221;. El año de la crisis ha dejado paso a artistas nacionales en la parrilla del festival, donde lo más destacado parece ser Grace Jones. Ellos, los organizadores dicen que nunca ha sido un festival de grandes nombres.</p>
<p>A las 13:00h estaremos en el<a href="http://2009.sonar.es/pdf/Sonar09_schedule.pdf" target="_blank"> escenario COMPLEX</a> (este año en el Convent dels Angels )  , disfrutando, porque los nervios ya los dejé en el <a href="http://blog.albagcorral.com/2009/05/27/primavera-sound-09/" target="_blank">Primavera Sound</a>,  y con este concierto quiero cerrar una temporada primaveral intensa, a veces dura, pero satisfactoria.</p>
<p>Aquí os dejo capturas de sketches de la preparación:</p>
<p><a href="https://photos-3.getdropbox.com/i/l/cSvo2eSefU41V8TEx7AzUta5aqzRdieeJIoslTo7v7g#3"><img class="alignnone" src="https://photos-3.getdropbox.com/i/l/cSvo2eSefU41V8TEx7AzUta5aqzRdieeJIoslTo7v7g#3" alt="" width="512" height="384" /></a></p>
<p><a href="https://photos-2.getdropbox.com/i/l/s0SK5f5Q8IyQeG3XZGXvctrea_M50rQ_Z_mKxfUxgGk#2"><img class="alignnone" src="https://photos-2.getdropbox.com/i/l/s0SK5f5Q8IyQeG3XZGXvctrea_M50rQ_Z_mKxfUxgGk#2" alt="" width="512" height="384" /></a></p>
<p><a href="https://photos-4.getdropbox.com/i/l/DYU4uUEU2UR61QyGV5vwAtg_U2p6ExebH5Ww4HIYlmI#4"><img class="alignnone" src="https://photos-4.getdropbox.com/i/l/DYU4uUEU2UR61QyGV5vwAtg_U2p6ExebH5Ww4HIYlmI#4" alt="" width="512" height="384" /></a></p>
<p><a href="https://photos-4.getdropbox.com/i/l/usLBEqPoxM-VrJHsBbRAm7maTBJwINgw7UiMDsNYMiY#12"><img class="alignnone" src="https://photos-4.getdropbox.com/i/l/usLBEqPoxM-VrJHsBbRAm7maTBJwINgw7UiMDsNYMiY#12" alt="" width="512" height="384" /></a></p>
<p><a href="https://photos-2.getdropbox.com/i/l/MgA9-UUgout525oAOhigBZF7A4kQXcyyZsJ-W6c0IHo#10"><img class="alignnone" src="https://photos-2.getdropbox.com/i/l/MgA9-UUgout525oAOhigBZF7A4kQXcyyZsJ-W6c0IHo#10" alt="" width="512" height="384" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.albagcorral.com/2009/06/16/premateria-tension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>again shapes</title>
		<link>http://blog.albagcorral.com/2009/02/12/again-shapes/</link>
		<comments>http://blog.albagcorral.com/2009/02/12/again-shapes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba G. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[processing.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.albagcorral.com/2009/02/12/again-shapes/</guid>
		<description><![CDATA[ <hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.albagcorral.com/wp-content/uploads/2009/02/shapes0_gr.jpg"  class="sexylightbox"><img src="http://blog.albagcorral.com/wp-content/uploads/2009/02/shapes0.jpg" alt="shapes0" title="shapes0" width="550" height="413" class="alignnone size-full wp-image-637" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.albagcorral.com/2009/02/12/again-shapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
