<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: cárgame en tu imaginación :: &#187; processing</title>
	<atom:link href="http://blog.albagcorral.com/tag/processing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.albagcorral.com</link>
	<description>Alba G. Corral</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 10:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>come as you are</title>
		<link>http://blog.albagcorral.com/2010/02/16/come-as-you-are/</link>
		<comments>http://blog.albagcorral.com/2010/02/16/come-as-you-are/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba G. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.albagcorral.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[ <hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm5.static.flickr.com/4056/4362929496_3de5e8bd36.jpg" alt="inMotions-0000" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.albagcorral.com/2010/02/16/come-as-you-are/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gold thinkings</title>
		<link>http://blog.albagcorral.com/2009/08/19/gold-thinkings/</link>
		<comments>http://blog.albagcorral.com/2009/08/19/gold-thinkings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 18:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba G. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Space In Between]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Alba G. Corral]]></category>
		<category><![CDATA[generative art]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[processing.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.albagcorral.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[ concepto: Acumulación de miles de puntos sobre un lienzo digital. Un día determinado puedo hallarme en un estado muy particular y hacer algo mucho más ligero o mucho más cargado, mucho más pequeño o mucho más grande de lo que haría normalmente, cuando trabajo en algo , debo plasmar en ello todo mi ser. [...] <span class="post_excerpt_readmore"><a href="http://blog.albagcorral.com/2009/08/19/gold-thinkings/" title="Read more">Read more &#187;</a></span><hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.albagcorral.com/2009/08/19/gold-thinkings/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>concepto:<br /> Acumulación de miles de puntos sobre un lienzo digital. Un día determinado puedo hallarme en un estado muy particular y hacer algo mucho más ligero o mucho más cargado, mucho más pequeño o mucho más grande de lo que haría normalmente, cuando trabajo en algo , debo plasmar en ello todo mi ser. Todas mis piezas son como capas extraídas de un &#8220;continuum&#8221; cuya duración es la de mi vida.<br /> (remix de un texto de Robert Motherwell)</p>
<p>técnica:<br /> Herramienta utilizada: processing. Grabado en tiempo real y posteriormente renderizado con Camtasia Studio incluyendo el título.</p>
<p>music: Nikka <a rel="nofollow" href="http://www.myspace.com/missnikka66" target="_blank">myspace.com/missnikka66</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.albagcorral.com/2009/08/19/gold-thinkings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing, Ben Fry and Casey Reas</title>
		<link>http://blog.albagcorral.com/2009/07/25/processing-ben-fry-and-casey-reas/</link>
		<comments>http://blog.albagcorral.com/2009/07/25/processing-ben-fry-and-casey-reas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 11:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba G. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[processing.org]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.albagcorral.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[En el pasado Art and Code , Ben Fry y Casey Reas realizaron un symposium sobre Processing. Primero una introducción de la herramienta, con diapositivas sacadas la mayoría de su libro azul, y después una retrospectiva sobre diferentes proyectos que utilizan Processing. Menos mal que estos videos tenemos la posibilidad de verlos online. Ir de [...] <span class="post_excerpt_readmore"><a href="http://blog.albagcorral.com/2009/07/25/processing-ben-fry-and-casey-reas/" title="Read more">Read more &#187;</a></span><hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el pasado <a href="http://artandcode.ning.com/" target="_blank">Art and Code</a> , Ben Fry y Casey Reas realizaron un symposium sobre Processing. Primero una introducción de la herramienta, con diapositivas sacadas la mayoría de su libro azul, y después una retrospectiva sobre diferentes proyectos que utilizan Processing. Menos mal que estos videos tenemos la posibilidad de verlos online. Ir de manera presencial a estas charlas puede resultar un tanto decepcionante, aunque sean los creadores quienes las impartan. De qué otra manera podemos presentar historias tecnológicas sin aburrir al publico y dandoles un valor a los presenciales? Reflexiones que me vienen de nuevo.</p>
<p>Buenos los trabajos seleccionados, eso si, y como resumen de este año escolar, me parece interesante el video, también para la gente que empiez y quiere tener una idea de las posibilidades.</p>
<p><a href="http://blog.albagcorral.com/2009/07/25/processing-ben-fry-and-casey-reas/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Yo sigo en un parón necesario de código,  ahora mismo necesito corporalidad, sol, piel, quizá vuelva a hacer algunas fotografías. Quizá cambie de pinceles, quien sabe.  Las vacaciones están cerca, las vacaciones de la rutina, las otras, llevo un mes ya en ellas.</p>
<p>Feliz Verano a todos.</p>
<p><a href="http://blog.albagcorral.com/2009/07/25/processing-ben-fry-and-casey-reas/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.albagcorral.com/2009/07/25/processing-ben-fry-and-casey-reas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lines</title>
		<link>http://blog.albagcorral.com/2009/07/15/lines/</link>
		<comments>http://blog.albagcorral.com/2009/07/15/lines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 00:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba G. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Arbol]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[processing.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.albagcorral.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[ visual: Alba G. Corral music: Arbol <hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.albagcorral.com/2009/07/15/lines/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>visual: Alba G. Corral</p>
<p>music: Arbol</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.albagcorral.com/2009/07/15/lines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFFF Oeiras’09 &#8211; Birduino (Tweet Bird)</title>
		<link>http://blog.albagcorral.com/2009/05/12/offf-oeiras%e2%80%9909-birduino-tweet-bird/</link>
		<comments>http://blog.albagcorral.com/2009/05/12/offf-oeiras%e2%80%9909-birduino-tweet-bird/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba G. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[offf]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.albagcorral.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Pensabais que me habia olvidado de las crónicas del OFFF? pues no, aqui tengo delante mi libretita pequeña negra, no una Monteskine, sino una imitación  . Muy buena compañera en un festival de estas características. He decidido escribir varios post sobre el evento. Una de las cosas que eché en falta fueron mas instalaciones,  [...] <span class="post_excerpt_readmore"><a href="http://blog.albagcorral.com/2009/05/12/offf-oeiras%e2%80%9909-birduino-tweet-bird/" title="Read more">Read more &#187;</a></span><hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensabais que me habia olvidado de las crónicas del OFFF? pues no, aqui tengo delante mi libretita pequeña negra, no una Monteskine, sino una imitación <img src='http://blog.albagcorral.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Muy buena compañera en un festival de estas características.</p>
<p>He decidido escribir varios post sobre el evento.</p>
<p>Una de las cosas que eché en falta fueron mas instalaciones,  presentaciones de la gente, proyectos pequeños, que hubieran cabido perfectamente en ese hangar inmenso que es la Fundición de Oeiras.</p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3607/3508172916_69663664c2.jpg?v=0" target="_self"><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3607/3508172916_69663664c2.jpg?v=0" alt="" width="500" height="228" /></a></p>
<p>Pero hubo uno, que solo le ví el primer día que me pareció precioso. Un pajarito, hecho con masa de moldear llamado Birduino.</p>
<p><a href="http://cg-levelseven.blogspot.com/" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://1.bp.blogspot.com/_62QkxXkKshE/SgGqONAB4LI/AAAAAAAAAXA/M-PtlwILoig/s320/birduinologo.png" alt="" width="320" height="172" /></a></p>
<p>El nombre es un guiño a Arduino y a pájaro, también al twiter. Su funcionamiento es el siguiente: mediante Processing y Arduino , el pajarito nos avisa cuando tenemos un mensaje en el Twiter.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-833" title="birduino8" src="http://blog.albagcorral.com/wp-content/uploads/2009/05/birduino8.png" alt="birduino8" width="500" height="375" /></p>
<p>Me gusta porque es lindo el pajarito, por unir en una pieza Processing, arduino y Twiter y aparecer escondida la tecnología.</p>
<p>Me gusta porque publican el código fuente y esquemas por si quieres hacerte uno</p>
<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_62QkxXkKshE/SfobgdwTVjI/AAAAAAAAAUs/BD0dVNVC7oc/s1600/birduino1.png"  class="sexylightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-835" title="birduino1" src="http://blog.albagcorral.com/wp-content/uploads/2009/05/birduino1.png" alt="birduino1" width="499" height="197" /><br />
</a></p>
<p><a href="http://cgfreelancer.googlepages.com/CodigoArduino.txt" target="_blank">aquí el codigo fuente del Arduino</a></p>
<p><a href="http://cgfreelancer.googlepages.com/CodigoProcessingWorkinprogress.txt" target="_blank">y aquí el del Processing </a>( utilizando la librería <a href="http://www.sojamo.de/libraries/controlP5/" target="_blank">ControlP5</a>)</p>
<p><span style="font-family: trebuchet ms; font-size: 130%;"><a href="http://cgfreelancer.googlepages.com/CodigoArduino.txt"></a></span>mas información en este <a href="http://cg-levelseven.blogspot.com" target="_blank">blog</a></p>
<p>La oportunidad para gente que tiene proyectos pequeños en el offf me es mucho mas interesante que llenar un pabellón de 3000 personas para contar un portfolio conocido por todos. Hay excepciones de como hablar con tanto público, ya contaré mas en siguientes crónicas sobre este tema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.albagcorral.com/2009/05/12/offf-oeiras%e2%80%9909-birduino-tweet-bird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>black tentacles remix</title>
		<link>http://blog.albagcorral.com/2009/03/10/black-tentacles-remix/</link>
		<comments>http://blog.albagcorral.com/2009/03/10/black-tentacles-remix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba G. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[albagcorral]]></category>
		<category><![CDATA[processin.org]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.albagcorral.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[ Fecha : 10.03.2009 Titulo: black tentacle monster remix Descripcion: una version de un mounstro del proyecto processing monsters ver código fuente y sketch   <hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://openprocessing.org/visuals/?visualID=1205"><img class="alignnone size-full wp-image-684" title="blacktentaclesremix1" src="http://blog.albagcorral.com/wp-content/uploads/2009/03/blacktentaclesremix1.png" alt="blacktentaclesremix1" width="500" height="504" /></a><br />
Fecha : 10.03.2009<br />
Titulo: black tentacle monster remix</p>
<p>Descripcion: una version de un mounstro del proyecto <a href="http://www.rmx.cz/monsters/" target="_blank">processing monsters</a><br />
<a href="http://openprocessing.org/visuals/?visualID=1205#" target="_blank">ver código fuente y sketch</a></p>
<p><a href="http://openprocessing.org/visuals/?visualID=1205" target="_blank"></a><a href="http://blog.albagcorral.com/wp-content/uploads/2009/03/blacktentaclesremix1.png"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.albagcorral.com/2009/03/10/black-tentacles-remix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

